5/16離4/2缺口超過10%的台股
4月2日 5月16日 跌幅
2314.TW 12.7 7.9 37.8
9933.TW 40.9 27.35 33.13
6902.TW 124 84.3 32.02
4927.TW 33 23 30.3
6965.TW 145.5 104.5 28.18
6668.TW 51.2 37.4 26.95
1736.TW 216 159 26.39
6283.TW 31.05 23.15 25.44
3150.TW 29.95 22.6 24.54
2027.TW 49.6 37.5 24.4
8045.TW 118.5 91.2 23.04
3376.TW 244.5 188.5 22.9
9914.TW 154.5 120.5 22.01
6205.TW 65.6 51.3 21.8
8466.TW 36.8 28.8 21.74
1464.TW 17.8 13.95 21.63
3055.TW 66.6 52.3 21.47
4440.TW 23.15 18.2 21.38
2338.TW 39.5 31.1 21.27
8404.TW 27.35 21.75 20.48
3494.TW 18.9 15.05 20.37
4968.TW 164 131 20.12
3035.TW 231.5 185 20.09
2014.TW 20.9 16.8 19.62
4564.TW 22.3 17.95 19.51
3092.TW 26 21 19.23
6743.TW 38.3 31 19.06
2491.TW 12.9 10.5 18.6
1475.TW 54.9 45 18.03
1582.TW 97 79.6 17.94
5907.TW 9.09 7.46 17.93
1463.TW 26.6 21.9 17.67
1598.TW 27.2 22.4 17.65
2545.TW 63.4 52.3 17.51
6890.TW 381 314.5 17.45
5258.TW 80.8 66.8 17.33
4426.TW 14.5 12 17.24
2377.TW 168.5 139.5 17.21
2431.TW 14.9 12.35 17.11
2867.TW 6.27 5.2 17.07
2444.TW 14.45 12 16.96
9802.TW 124 103 16.94
9935.TW 29.8 24.8 16.78
1589.TW 35.5 29.6 16.62
6176.TW 182 152 16.48
2302.TW 20.35 17 16.46
1473.TW 36.3 30.35 16.39
1452.TW 14.9 12.5 16.11
4930.TW 28.4 23.85 16.02
4438.TW 103.5 87 15.94
6931.TW 67.9 57.1 15.91
2028.TW 22.1 18.6 15.84
2387.TW 62.1 52.3 15.78
2009.TW 40.9 34.45 15.77
2007.TW 9.98 8.42 15.63
4770.TW 274 231.5 15.51
1524.TW 38.8 32.8 15.46
4912.TW 107 90.5 15.42
9921.TW 143.5 121.5 15.33
3607.TW 17.35 14.7 15.27
2524.TW 61.1 51.8 15.22
2419.TW 25 21.2 15.2
4164.TW 49.05 41.6 15.19
3018.TW 25.1 21.3 15.14
4807.TW 20.55 17.45 15.09
4999.TW 30.5 25.9 15.08
6901.TW 27.25 23.15 15.05
2816.TW 31 26.35 15
4977.TW 105 89.3 14.95
2348.TW 151 128.5 14.9
6706.TW 84.2 71.8 14.73
5225.TW 110 93.8 14.73
2328.TW 47 40.1 14.68
2413.TW 23 19.65 14.57
9136.TW 8.03 6.87 14.45
1517.TW 13.5 11.55 14.44
2351.TW 84.5 72.4 14.32
6533.TW 329.5 282.5 14.26
5388.TW 116.5 99.9 14.25
6166.TW 87.8 75.3 14.24
2401.TW 25.5 21.9 14.12
1442.TW 81 69.6 14.07
6928.TW 58.3 50.1 14.07
6141.TW 12.45 10.7 14.06
4935.TW 52.5 45.15 14
8454.TW 355.5 306 13.92
6838.TW 29.45 25.35 13.92
1418.TW 26 22.4 13.85
6585.TW 149 128.5 13.76
9945.TW 35.75 30.85 13.71
2537.TW 13.15 11.35 13.69
6451.TW 161 139 13.66
1449.TW 16.5 14.25 13.64
6582.TW 48.2 41.65 13.59
3454.TW 132.5 114.5 13.58
2712.TW 23.6 20.4 13.56
6449.TW 122 105.5 13.52
5288.TW 174 150.5 13.51
6969.TW 33.7 29.15 13.5
2430.TW 29.65 25.65 13.49
1802.TW 16.7 14.45 13.47
6552.TW 31.4 27.2 13.38
6863.TW 203 176 13.3
3704.TW 34.95 30.3 13.3
9934.TW 12.8 11.1 13.28
7705.TW 63.7 55.4 13.03
4720.TW 19.65 17.1 12.98
3296.TW 23.95 20.85 12.94
3025.TW 60.1 52.4 12.81
6209.TW 30.25 26.4 12.73
1454.TW 16.15 14.1 12.69
2239.TW 34.8 30.4 12.64
2012.TW 23.8 20.8 12.61
6698.TW 32.55 28.45 12.6
1506.TW 13.6 11.9 12.5
1446.TW 31.25 27.35 12.48
3557.TW 61 53.4 12.46
4943.TW 13.25 11.6 12.45
2248.TW 57.1 50 12.43
1786.TW 110.59 96.9 12.38
9906.TW 97 85 12.37
3447.TW 58.5 51.3 12.31
3058.TW 12.65 11.1 12.25
9938.TW 66.2 58.1 12.24
2227.TW 70.3 61.7 12.23
2062.TW 29.85 26.2 12.23
4989.TW 18.45 16.2 12.2
4736.TW 148 130 12.16
1522.TW 54.8 48.15 12.14
5515.TW 32.15 28.25 12.13
2342.TW 27.65 24.3 12.12
3266.TW 17.75 15.6 12.11
1417.TW 9.1 8 12.09
2530.TW 38.67 34 12.08
911868.TW 1.43 1.26 11.89
3504.TW 54.3 47.85 11.88
1711.TW 19.45 17.15 11.83
6416.TW 102 90 11.76
9946.TW 22.65 20 11.7
2457.TW 27.85 24.6 11.67
2462.TW 24.9 22 11.65
4190.TW 41.85 37 11.59
1533.TW 35.05 31 11.55
6958.TW 23.85 21.1 11.53
2453.TW 68.6 60.7 11.52
1477.TW 316.5 280.5 11.37
3518.TW 20.3 18 11.33
2388.TW 79.5 70.5 11.32
3591.TW 23 20.4 11.3
3380.TW 30.65 27.2 11.26
1808.TW 34.7 30.8 11.24
6541.TW 63.3 56.2 11.22
1338.TW 27.95 24.85 11.09
1340.TW 8.31 7.39 11.07
2495.TW 27.6 24.55 11.05
3049.TW 7.8 6.94 11.03
1444.TW 8.1 7.21 10.99
1307.TW 44.35 39.5 10.94
2305.TW 12.35 11 10.93
2332.TW 18.75 16.7 10.93
1256.TW 133.5 119 10.86
6937.TW 221 197 10.86
2527.TW 33.6 29.95 10.86
6768.TW 125 111.5 10.8
912000.TW 3.15 2.81 10.79
4919.TW 81.6 72.8 10.78
4569.TW 158 141 10.76
2030.TW 17.7 15.8 10.73
6573.TW 13.05 11.65 10.73
5283.TW 97.1 86.7 10.71
6835.TW 45.55 40.7 10.65
1805.TW 16 14.3 10.62
3321.TW 7.06 6.31 10.62
3043.TW 30.2 27 10.6
6949.TW 141.5 126.5 10.6
8201.TW 13.25 11.85 10.57
1309.TW 13.3 11.9 10.53
2432.TW 34.2 30.6 10.53
3006.TW 59.9 53.6 10.52
2915.TW 59.9 53.6 10.52
6216.TW 37.1 33.2 10.51
2395.TW 390 349 10.51
7631.TW 109.5 98 10.5
5906.TW 56.3 50.4 10.48
1310.TW 10.05 9 10.45
911608.TW 3.35 3 10.45
1789.TW 21.1 18.9 10.43
3060.TW 27.4 24.55 10.4
2642.TW 31.1 27.9 10.29
2392.TW 57.4 51.5 10.28
5285.TW 51.3 46.1 10.14
4739.TW 54.4 48.9 10.11
6285.TW 138.5 124.5 10.11
2032.TW 18.35 16.5 10.08
3308.TW 19.85 17.85 10.08
2634.TW 52.2 46.95 10.06
2324.TW 32.4 29.15 10.03
6152.TW 10.5 9.45 10
留言
張貼留言