川普缺口與漲跌幅關係
經分析 離川普缺口-15.94~-14.75%之間的反彈機率最高,22檔共16檔上漲,4檔下跌,2檔平盤。
相關係數以足達成量化交易策略。
股票 4/2收盤價 4/19目前價格 跌幅% 當日漲跌 當日漲跌幅%
2314.TW 12.7 7.49 41.02 -0.42 -5.31
9933.TW 40.9 26.75 34.6 -0.25 -0.93
6902.TW 124 81.7 34.11 -2.6 -3.08
4927.TW 33 22.5 31.82 0 0
8101.TW 19 13.8 27.37 -0.6 -4.17
1736.TW 216 157 27.31 0 0
6965.TW 145.5 106.5 26.8 2 1.91
6283.TW 31.05 22.85 26.41 0.2 0.88
8045.TW 118.5 88 25.74 -0.2 -0.23
8482.TW 84.5 63.2 25.21 -1.2 -1.86
6668.TW 51.2 38.65 24.51 1.35 3.62
2027.TW 49.6 37.5 24.4 0.7 1.9
2338.TW 39.5 30.15 23.67 -0.5 -1.63
3376.TW 244.5 188 23.11 2 1.08
3150.TW 29.95 23.25 22.37 0.8 3.56
9914.TW 154.5 120 22.33 1.5 1.27
8466.TW 36.8 28.6 22.28 0 0
1464.TW 17.8 13.85 22.19 0.05 0.36
3055.TW 66.6 51.9 22.07 0.2 0.39
3494.TW 18.9 14.75 21.96 -0.15 -1.01
8404.TW 27.35 21.4 21.76 -0.4 -1.83
6890.TW 381 299 21.52 -7 -2.29
3035.TW 231.5 182 21.38 1.5 0.83
4440.TW 23.15 18.2 21.38 0.15 0.83
4968.TW 164 129 21.34 0.5 0.39
4564.TW 22.3 17.65 20.85 0.15 0.86
6743.TW 38.3 30.4 20.63 -0.3 -0.98
5907.TW 9.09 7.22 20.57 -0.01 -0.14
3092.TW 26 20.7 20.38 0 0
6901.TW 27.25 21.7 20.37 -1.1 -4.82
2431.TW 14.9 11.95 19.8 -0.2 -1.65
1582.TW 97 77.9 19.69 -0.6 -0.76
6205.TW 65.6 52.7 19.66 0.5 0.96
5258.TW 80.8 65 19.55 -0.7 -1.07
4426.TW 14.5 11.7 19.31 -0.25 -2.09
2014.TW 20.9 16.9 19.14 0.35 2.11
3018.TW 25.1 20.3 19.12 -0.75 -3.56
2377.TW 168.5 136.5 18.99 -2.5 -1.8
9802.TW 124 101 18.55 -0.5 -0.49
6641.TW 28.15 22.95 18.47 -0.8 -3.37
4438.TW 103.5 84.5 18.36 0 0
2491.TW 12.9 10.55 18.22 -0.1 -0.94
1475.TW 54.9 44.95 18.12 0.1 0.22
6451.TW 161 132 18.01 -3 -2.22
2545.TW 63.4 52 17.98 0.2 0.39
2328.TW 47 38.6 17.87 -0.6 -1.53
6176.TW 182 149.5 17.86 -0.5 -0.33
1463.TW 26.6 21.85 17.86 0 0
4935.TW 52.5 43.2 17.71 -1.2 -2.7
2444.TW 14.45 11.9 17.65 -0.1 -0.83
1598.TW 27.2 22.45 17.46 0.25 1.13
5225.TW 110 91 17.27 -0.2 -0.22
4977.TW 105 87.1 17.05 -0.7 -0.8
1589.TW 35.5 29.45 17.04 0.15 0.51
2419.TW 25 20.75 17 -0.2 -0.95
1473.TW 36.3 30.15 16.94 -0.1 -0.33
2867.TW 6.27 5.21 16.91 0 0
2351.TW 84.5 70.4 16.69 -1.3 -1.81
4912.TW 107 89.2 16.64 -1 -1.11
4930.TW 28.4 23.7 16.55 -0.05 -0.21
1524.TW 38.8 32.45 16.36 0.1 0.31
6931.TW 67.9 56.8 16.35 -1 -1.73
3704.TW 34.95 29.25 16.31 -0.65 -2.17
2009.TW 40.9 34.25 16.26 0.25 0.74
6706.TW 84.2 70.6 16.15 -1.2 -1.67
2401.TW 25.5 21.4 16.08 -0.3 -1.38
2302.TW 20.35 17.1 15.97 0.25 1.48
6928.TW 58.3 49 15.95 -0.3 -0.61
2387.TW 62.1 52.2 15.94 0.3 0.58
9935.TW 29.8 25.05 15.94 0.35 1.42
4770.TW 274 231 15.69 1.5 0.65
4164.TW 49.05 41.4 15.6 -0.2 -0.48
3607.TW 17.35 14.65 15.56 0.05 0.34
2348.TW 151 127.5 15.56 0.5 0.39
910861.TW 5.94 5.02 15.49 -0.03 -0.59
1452.TW 14.9 12.6 15.44 0.15 1.2
2007.TW 9.98 8.44 15.43 0.06 0.72
2028.TW 22.1 18.7 15.38 0.4 2.19
6166.TW 87.8 74.4 15.26 -0.9 -1.2
2816.TW 31 26.3 15.16 0 0
1449.TW 16.5 14 15.15 -0.05 -0.36
6988.TW 23.45 19.9 15.14 0.1 0.51
4807.TW 20.55 17.45 15.09 0.1 0.58
2524.TW 61.1 51.9 15.06 0.2 0.39
9921.TW 143.5 122 14.98 1.5 1.24
6552.TW 31.4 26.7 14.97 0.2 0.75
5388.TW 116.5 99.2 14.85 1.2 1.22
2712.TW 23.6 20.1 14.83 0.1 0.5
4999.TW 30.5 26 14.75 0.2 0.78
1802.TW 16.7 14.25 14.67 0 0
5288.TW 174 148.5 14.66 -0.5 -0.34
3296.TW 23.95 20.45 14.61 -0.1 -0.49
9934.TW 12.8 10.95 14.45 0 0
3557.TW 61 52.2 14.43 -0.1 -0.19
1533.TW 35.05 30 14.41 -0.2 -0.66
9945.TW 35.75 30.6 14.41 0.15 0.49
6209.TW 30.25 25.9 14.38 -0.05 -0.19
6449.TW 122 104.5 14.34 1 0.97
6885.TW 26.15 22.4 14.34 -1.15 -4.88
3454.TW 132.5 113.5 14.34 2 1.79
1522.TW 54.8 47 14.23 -0.65 -1.36
8454.TW 355.5 305 14.21 1.5 0.49
2430.TW 29.65 25.45 14.17 0.1 0.39
6585.TW 149 128 14.09 1 0.79
1517.TW 13.5 11.6 14.07 0.05 0.43
6863.TW 203 174.5 14.04 2 1.16
4720.TW 19.65 16.9 13.99 -0.05 -0.29
6533.TW 329.5 283.5 13.96 7 2.53
1786.TW 110.6 95.2 13.92 -0.4 -0.42
2413.TW 23 19.8 13.91 0.2 1.02
2062.TW 29.85 25.7 13.9 0 0
6582.TW 48.2 41.5 13.9 0.4 0.97
3025.TW 60.1 51.8 13.81 0.1 0.19
3518.TW 20.3 17.5 13.79 0.05 0.29
2388.TW 79.5 68.6 13.71 0.1 0.15
7705.TW 63.7 55 13.66 0.1 0.18
1477.TW 316.5 273.5 13.59 -6.5 -2.32
6937.TW 221 191 13.57 -1.5 -0.78
9906.TW 97 83.9 13.51 0.4 0.48
1442.TW 81 70.1 13.46 0.5 0.72
3535.TW 37.6 32.65 13.16 -0.6 -1.8
6541.TW 63.3 55 13.11 -0.2 -0.36
1711.TW 19.45 16.9 13.11 -0.05 -0.29
2227.TW 70.3 61.1 13.09 0.3 0.49
3504.TW 54.3 47.2 13.08 -0.1 -0.21
3058.TW 12.65 11 13.04 0.05 0.46
2342.TW 27.65 24.05 13.02 0.05 0.21
9136.TW 8.03 6.99 12.95 0.09 1.3
3049.TW 7.8 6.79 12.95 -0.11 -1.59
2457.TW 27.85 24.25 12.93 -0.25 -1.02
2634.TW 52.2 45.5 12.84 -1.25 -2.67
6225.TW 13.65 11.9 12.82 0.2 1.71
2332.TW 18.75 16.35 12.8 -0.1 -0.61
4989.TW 18.45 16.1 12.74 0.1 0.63
4736.TW 148 129.5 12.5 0.5 0.39
3447.TW 58.5 51.2 12.48 0.3 0.59
1446.TW 31.25 27.35 12.48 0.25 0.92
5515.TW 32.15 28.15 12.44 -0.05 -0.18
9938.TW 66.2 58 12.39 0.7 1.22
4919.TW 81.6 71.5 12.38 0.3 0.42
2530.TW 38.67 33.9 12.33 -0.05 -0.15
2486.TW 91.2 80 12.28 -0.7 -0.87
3380.TW 30.65 26.9 12.23 -0.1 -0.37
1307.TW 44.35 38.95 12.18 -0.1 -0.26
6416.TW 102 89.6 12.16 0.1 0.11
6753.TW 116 102 12.07 -2.5 -2.39
9904.TW 35.25 31 12.06 -0.6 -1.9
6838.TW 29.45 25.9 12.05 0.7 2.78
2392.TW 57.4 50.5 12.02 -0.2 -0.39
6152.TW 10.5 9.24 12 -0.04 -0.43
3450.TW 234 206 11.97 -1.5 -0.72
2012.TW 23.8 20.95 11.97 0.1 0.48
3591.TW 23 20.25 11.96 0.15 0.75
2239.TW 34.8 30.65 11.93 0.1 0.33
3006.TW 59.9 52.8 11.85 0 0
3266.TW 17.75 15.65 11.83 0.1 0.64
2453.TW 68.6 60.5 11.81 0.3 0.5
1506.TW 13.6 12 11.76 0.1 0.84
2305.TW 12.35 10.9 11.74 0.05 0.46
1444.TW 8.1 7.15 11.73 -0.02 -0.28
3060.TW 27.4 24.2 11.68 0 0
5222.TW 120 106 11.67 -2 -1.85
2340.TW 24.1 21.3 11.62 -0.4 -1.84
1256.TW 133.5 118 11.61 -0.5 -0.42
1789.TW 21.1 18.65 11.61 -0.15 -0.8
4976.TW 31.45 27.8 11.61 -0.4 -1.42
2495.TW 27.6 24.4 11.59 0.05 0.21
4190.TW 41.85 37 11.59 0.4 1.09
8488.TW 13.4 11.85 11.57 0 0
1316.TW 17.3 15.3 11.56 0 0
4439.TW 97.9 86.6 11.54 -0.9 -1.03
2395.TW 390 345 11.54 1 0.29
3533.TW 1430 1265 11.54 -15 -1.17
6573.TW 13.05 11.55 11.49 -0.15 -1.28
5906.TW 56.3 49.85 11.46 -0.55 -1.09
912000.TW 3.15 2.79 11.43 -0.01 -0.36
1808.TW 34.7 30.75 11.38 0 0
6698.TW 32.55 28.85 11.37 0.45 1.58
2915.TW 59.9 53.1 11.35 0.1 0.19
1417.TW 9.1 8.07 11.32 0.03 0.37
6216.TW 37.1 32.95 11.19 -0.15 -0.45
911868.TW 1.43 1.27 11.19 0 0
2405.TW 19.25 17.1 11.17 -0.1 -0.58
1310.TW 10.05 8.93 11.14 -0.01 -0.11
2324.TW 32.4 28.8 11.11 -0.35 -1.2
1338.TW 27.95 24.85 11.09 0.15 0.61
2462.TW 24.9 22.15 11.04 0.35 1.61
5283.TW 97.1 86.4 11.02 -0.2 -0.23
3040.TW 49.9 44.4 11.02 -0.8 -1.77
6168.TW 18.65 16.6 10.99 0 0
3669.TW 39.15 34.85 10.98 -0.2 -0.57
8201.TW 13.25 11.8 10.94 0.1 0.85
6142.TW 10.15 9.04 10.94 -0.01 -0.11
3043.TW 30.2 26.9 10.93 0.2 0.75
1905.TW 15.55 13.85 10.93 -0.35 -2.46
3011.TW 15.1 13.45 10.93 -0.2 -1.47
3576.TW 9.26 8.25 10.91 -0.47 -5.39
1735.TW 18.4 16.4 10.87 -0.05 -0.3
6285.TW 138.5 123.5 10.83 0.5 0.41
6666.TW 47.1 42 10.83 0.3 0.72
9946.TW 22.65 20.2 10.82 0.3 1.51
3023.TW 255 227.5 10.78 -4 -1.73
2349.TW 11.65 10.4 10.73 -0.15 -1.42
5285.TW 51.3 45.8 10.72 -0.05 -0.11
9944.TW 19.15 17.1 10.7 -0.1 -0.58
2241.TW 29 25.9 10.69 -0.25 -0.96
2537.TW 13.15 11.75 10.65 0.3 2.62
2642.TW 31.1 27.8 10.61 0 0
2397.TW 73 65.3 10.55 0.1 0.15
3481.TW 15.65 14 10.54 0.1 0.72
7631.TW 109.5 98 10.5 0.1 0.1
2030.TW 17.7 15.85 10.45 0.1 0.63
4906.TW 30.15 27 10.45 0 0
6768.TW 125 112 10.4 1 0.9
6835.TW 45.55 40.85 10.32 0.5 1.24
2527.TW 33.6 30.15 10.27 0.25 0.84
3530.TW 69.3 62.2 10.25 -0.5 -0.8
6949.TW 141.5 127 10.25 -1 -0.78
2033.TW 20.05 18 10.22 0.15 0.84
2492.TW 91.1 81.8 10.21 -0.3 -0.37
6715.TW 137.5 123.5 10.18 -1.5 -1.2
6153.TW 13.75 12.35 10.18 -0.15 -1.2
2248.TW 57.1 51.3 10.16 1.3 2.6
1810.TW 18.7 16.8 10.16 -0.15 -0.88
1340.TW 8.31 7.47 10.11 0.08 1.08
3346.TW 30.2 27.15 10.1 0 0
2428.TW 148.5 133.5 10.1 -0.5 -0.37
6969.TW 33.7 30.3 10.09 1.1 3.77
2929.TW 11.9 10.7 10.08 -0.1 -0.93
6141.TW 12.45 11.2 10.04 0.6 5.66
3703.TW 27.4 24.65 10.04 0.1 0.41
2201.TW 42.9 38.6 10.02 0.15 0.39
1418.TW 26 23.4 10 0.05 0.21
留言
張貼留言