📊 台股 IC 設計總表(依產業層級整理)
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 主鏈 | 2454 | MediaTek | 手機SoC、AI晶片、WiFi | AI / 手機平台 | 全球級IC龍頭 |
| 🟢 主鏈 | 2379 | Realtek Semiconductor | 網通IC、音訊IC、WiFi | PC/網通核心IC | 穩定現金流 |
| 🟢 主鏈 | 3034 | Novatek Microelectronics | 顯示驅動IC、TV SoC | 顯示IC龍頭 | 面板循環股 |
| 🟢 主鏈 | 5274 | ASPEED Technology | BMC、伺服器遠端管理IC | AI Server | AI伺服器核心 |
| 🟢 主鏈 | 6415 | Silergy | PMIC、電源管理IC | 類比電源IC | 高毛利成長 |
| 🟢 主鏈 | 4966 | Parade Technologies | 高速傳輸IC、Display IC | 高速介面 | AI PC / 高速傳輸 |
| 🟢 主鏈 | 5269 | ASMedia Technology | USB4、PCIe、控制IC | 高速介面 | AMD概念鏈 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 週期型 | 6104 | Genesys Logic | USB Hub、Type-C IC | PC介面IC | AI PC週期 |
| 🟡 週期型 | 6138 | Anpec Electronics | PMIC、馬達驅動IC | 電源IC | GPU/PC供電 |
| 🟡 週期型 | 8081 | GMT Technology | 電源管理IC | PMIC | 穩定現金流 |
| 🟡 週期型 | 8261 | Excelliance MOS | MOSFET、功率元件 | 電源元件 | 電源鏈 |
| 🟡 週期型 | 3588 | Leadtrend Technology | LED driver、PMIC | 電源IC | 波動較大 |
| 🟡 週期型 | 4919 | Nuvoton Technology | MCU、工控IC | MCU | 華邦體系 |
| 🟡 週期型 | 5471 | Sonix Technology | MCU、影音控制IC | 消費MCU | 穩定型 |
| 🟡 週期型 | 2436 | Weltrend Semiconductor | USB PD、MCU、電源IC | 消費IC | 類比控制 |
| 🟡 週期型 | 4961 | Fitipower Integrated Technology | 顯示驅動IC | 顯示IC | 面板鏈 |
| 🟡 週期型 | 3592 | Raydium Semiconductor | TDDI、驅動IC | 顯示IC | 手機/面板 |
| 🟡 週期型 | 6695 | ChipMOS-like niche | 影像ISP、安防IC | AI影像邊緣 | 車載/安防 |
| 🟡 週期型 | 6732 | Sensortek Technology | 光感測IC | 感測IC | 手機感測 |
| 🟡 週期型 | 6756 | Via Labs | USB4、Type-C | 高速介面 | AI PC概念 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟠 中段/題材 | 2388 | VIA Technologies | x86、嵌入式、AI邊緣 | 題材型IC | 王雪紅集團 |
| 🟠 中段/題材 | 2401 | Sunplus Technology | 消費SoC、車載IC | 消費IC | 老牌IC |
| 🟠 中段/題材 | 6202 | Holtek Semiconductor | MCU、家電控制 | MCU | 高殖利率 |
| 🟠 中段/題材 | 6237 | C-Media Electronics | 音效IC | 音訊IC | 利基型 |
| 🟠 中段/題材 | 6462 | Egis Technology | 指紋辨識IC | 生物辨識 | 手機鏈 |
| 🟠 中段/題材 | 6526 | Airoha Technology | 藍牙/WiFi SoC | 無線通訊 | 聯發科集團 |
| 🟠 中段/題材 | 3169 | ASIX Electronics | 網通控制IC | 網通IC | 工控/乙太網 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 邊緣小型IC | 5487 | Tontek Design Technology | MCU、控制IC | 小型IC | 題材股 |
| 🔴 邊緣小型IC | 3288 | Silicon Touch Technology | LED driver、馬達IC | 類比IC | 流動性低 |
| 🔴 邊緣小型IC | 5302 | Syntek Semiconductor | 消費IC、多媒體IC | 老牌IC | 低成長 |
| 🔴 邊緣小型IC | 5468 | TM Technology | 記憶體IC、控制IC | 小型IC | 長尾市場 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6103 | 合邦電子 | 多媒體IC、電源IC | 小型IC | 低流動 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6129 | Princeton Technology | LED driver、馬達IC | 消費IC | 中低階 |
| 🔴 邊緣小型IC | 3268 | 海德威電子 | 控制IC、消費IC | 小型IC | 題材型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6229 | 研通科技 | 工控/通訊IC | 利基小市場 | 低量 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6233 | 旺玖科技 | USB控制IC | 消費IC | 小型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6243 | 迅杰科技 | 鍵盤控制IC | NB週邊 | 利基型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6494 | 九齊科技 | 語音IC、玩具IC | 消費IC | 題材股 |
公司給中文
📊 台股 IC 設計總表(中文版)
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 主鏈 | 2454 | MediaTek 聯發科 | 手機SoC、AI晶片、WiFi | AI / 手機平台 | 全球級IC龍頭 |
| 🟢 主鏈 | 2379 | Realtek Semiconductor 瑞昱 | 網通IC、音訊IC、WiFi | PC/網通核心IC | 穩定現金流 |
| 🟢 主鏈 | 3034 | Novatek Microelectronics 聯詠 | 顯示驅動IC、TV SoC | 顯示IC龍頭 | 面板循環股 |
| 🟢 主鏈 | 5274 | ASPEED Technology 信驊 | BMC、伺服器管理IC | AI Server | AI伺服器核心 |
| 🟢 主鏈 | 6415 | Silergy 矽力*-KY | PMIC、電源管理IC | 類比電源IC | 高毛利成長 |
| 🟢 主鏈 | 4966 | Parade Technologies 譜瑞-KY | 高速傳輸IC、Display IC | 高速介面 | AI PC / 高速傳輸 |
| 🟢 主鏈 | 5269 | ASMedia Technology 祥碩 | USB4、PCIe、控制IC | 高速介面 | AMD概念鏈 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 週期型 | 6104 | Genesys Logic 創惟 | USB Hub、Type-C IC | PC介面IC | AI PC週期 |
| 🟡 週期型 | 6138 | Anpec Electronics 茂達 | PMIC、馬達驅動IC | 電源IC | GPU/PC供電 |
| 🟡 週期型 | 8081 | GMT Technology 致新 | 電源管理IC | PMIC | 穩定現金流 |
| 🟡 週期型 | 8261 | Excelliance MOS 富鼎 | MOSFET、功率元件 | 電源元件 | 電源鏈 |
| 🟡 週期型 | 3588 | Leadtrend Technology 通嘉 | LED driver、PMIC | 電源IC | 波動較大 |
| 🟡 週期型 | 4919 | Nuvoton Technology 新唐 | MCU、工控IC | MCU | 華邦體系 |
| 🟡 週期型 | 5471 | Sonix Technology 松翰 | MCU、影音控制IC | 消費MCU | 穩定型 |
| 🟡 週期型 | 2436 | Weltrend Semiconductor 偉詮電 | USB PD、MCU、電源IC | 消費IC | 類比控制 |
| 🟡 週期型 | 4961 | Fitipower Integrated Technology 天鈺 | 顯示驅動IC | 顯示IC | 面板鏈 |
| 🟡 週期型 | 3592 | Raydium Semiconductor 瑞鼎 | TDDI、驅動IC | 顯示IC | 手機/面板 |
| 🟡 週期型 | 6695 | 芯鼎科技 芯鼎 | 影像ISP、安防IC | AI影像邊緣 | 車載/安防 |
| 🟡 週期型 | 6732 | Sensortek Technology 昇佳電子 | 光感測IC | 感測IC | 手機感測 |
| 🟡 週期型 | 6756 | Via Labs 威鋒電子 | USB4、Type-C | 高速介面 | AI PC概念 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟠 中段/題材 | 2388 | VIA Technologies 威盛 | x86、嵌入式、AI邊緣 | 題材型IC | 王雪紅集團 |
| 🟠 中段/題材 | 2401 | Sunplus Technology 凌陽 | 消費SoC、車載IC | 消費IC | 老牌IC |
| 🟠 中段/題材 | 6202 | Holtek Semiconductor 盛群 | MCU、家電控制 | MCU | 高殖利率 |
| 🟠 中段/題材 | 6237 | C-Media Electronics 驊訊 | 音效IC | 音訊IC | 利基型 |
| 🟠 中段/題材 | 6462 | Egis Technology 神盾 | 指紋辨識IC | 生物辨識 | 手機鏈 |
| 🟠 中段/題材 | 6526 | Airoha Technology 達發 | 藍牙/WiFi SoC | 無線通訊 | 聯發科集團 |
| 🟠 中段/題材 | 3169 | ASIX Electronics 亞信 | 網通控制IC | 網通IC | 工控/乙太網 |
| 層級 | 代號 | 公司 | 主要產品線 | 產業定位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 邊緣小型IC | 5487 | Tontek Design Technology 通泰 | MCU、控制IC | 小型IC | 題材股 |
| 🔴 邊緣小型IC | 3288 | Silicon Touch Technology 點晶 | LED driver、馬達IC | 類比IC | 流動性低 |
| 🔴 邊緣小型IC | 5302 | Syntek Semiconductor 太欣 | 消費IC、多媒體IC | 老牌IC | 低成長 |
| 🔴 邊緣小型IC | 5468 | TM Technology 凱鈺 | 記憶體IC、控制IC | 小型IC | 長尾市場 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6103 | 合邦電子 合邦 | 多媒體IC、電源IC | 小型IC | 低流動 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6129 | Princeton Technology 普誠 | LED driver、馬達IC | 消費IC | 中低階 |
| 🔴 邊緣小型IC | 3268 | 海德威電子 海德威 | 控制IC、消費IC | 小型IC | 題材型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6229 | 研通科技 研通 | 工控/通訊IC | 利基小市場 | 低量 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6233 | 旺玖科技 旺玖 | USB控制IC | 消費IC | 小型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6243 | 迅杰科技 迅杰 | 鍵盤控制IC | NB週邊 | 利基型 |
| 🔴 邊緣小型IC | 6494 | 九齊科技 九齊 | 語音IC、玩具IC | 消費IC | 題材股 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言